| प्रतिरूप संख्या। | पीपी-50डब्ल्यू |
| तालिका की अनुदैर्ध्य यात्रा | 230 मिमी |
| सैडल की क्रॉस यात्रा | 180 मिमी |
| व्हील हेड का ऊर्ध्वाधर समायोजन | 120 मिमी |
| पहिया सिर का घूर्णन कोण | 360° |
| ऊपर-नीचे धुरी का घूर्णन कोण | 360° |
| कार्य तालिका क्षेत्र | 620 x 190 मिमी |
| पहिये की गति | 3600 आरपीएम |
| पहिये का आकार | 180 x 25 x 31.75 मिमी | 125 x 50 x 31.75 मिमी |
| मोटर | 3/4 एचपी, 110V / 220V / 380V |
| असल भार सकल भार | 280 किग्रा / 320 किग्रा |
| पैकिंग आकार (LxWxH) | 1,000 x 850 x 1,540 मिमी |
यह साइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। हम मान लेंगे कि आप आगे बढ़ने के लिए सहमत हैं। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया गोपनीयता नीति पर क्लिक करें, धन्यवाद।