तेज़ संचालन और आसान अंशांकन के लिए चुंबकीय चक से सुसज्जित। पीसने की गति PP-600S से तेज़ है।
| प्रतिरूप संख्या। | पीपी-650ए |
| मोटे क्षमता | 660*76*16 मिमी |
| मोटे ग्रिंगिंग व्हील का आकार | ∮225*16*25.4 मिमी |
| बारीक पीसने वाले पहिये का आकार | ∮100*50*50.8 मिमी |
| पीसने वाले पहिये की गति | 1700 आरपीएम |
| मोटे पहिये वाली मोटर | 2 एचपी |
| फाइन व्हील मोटर | 1/2 एचपी |
| टेबल ट्रैवल मोटर | 1/2 एचपी |
| शीतलक पंप मोटर | 1/8 एचपी |
| मशीन का आकार | 1670*740*1500 मिमी |
| पैकिंग का आकार | 1840*880*1770 मिमी |
| एनडब्ल्यू/जीडब्ल्यू | 630/750 किलोग्राम |
यह साइट आपके ब्राउज़िंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। हम मान लेंगे कि आप आगे बढ़ने के लिए सहमत हैं। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, तो कृपया गोपनीयता नीति पर क्लिक करें, धन्यवाद।